QC Normen
| Grafische Bekledingsdruk | Spellingsfout | Toegestaan niet |
| Onjuiste voorzijde | Toegestaan niet | |
| Afmetingsfout | >0.3mm worden niet toegestaan | |
| Kleur | Minder dan 2 niveaus met de gespecificeerde kleur van Pantone of RAL- | |
| Puntonzuiverheden | Diameter minder dan 0.2mm | |
| De afstand tussen twee onzuiverheden is meer dan 50mm het aantal onzuiverheden minder dan 2 binnen 100cm ² is | ||
| Lineaire onzuiverheden | De breedte is minder dan 0.2mm, is de lengte min 0.4mm in paneeloppervlakte. | |
| De afstand tussen twee onzuiverheden is meer dan 50mm | ||
| Vensteronzuiverheden | De diameter is minder dan 0.3mm in het centrum van het venster | |
| De Druk van de kringslaag | Het verpletteren van fout | Toegestaan niet |
| De breedte van de kringslijn | >0.3mm worden niet toegestaan | |
| Positiecompensatie | >0.4mm worden niet toegestaan | |
| De belangrijkste grootteafwijking | >0.2mm worden niet toegestaan | |
| Puntonzuiverheden | Diameter minder dan 0.5mm | |
| De afstand tussen twee onzuiverheden is meer dan 20mm | ||
| Het aantal onzuiverheden is minder dan 3 binnen 100cm ² | ||
| Lineaire onzuiverheden | De breedte is minder dan 0.3mm, is de lengte minder dan 1mm | |
| De afstand tussen twee onzuiverheden is meer dan 50mm | ||
| Het aantal onzuiverheden is minder dan 3 binnen 100cm ² | ||
| Schakelaar | Los | Toegestaan niet |
| Scheef | Toegestaan niet | |
| Verschijning | Gelaagd product, rand het barsten | Toegestaan niet |
| Vlekken | Toegestaan niet | |
| Schade | Toegestaan niet | |
| Prestaties | Het leven van de enige knoop | Met gebruikelijke verrichtingsmethode, meer dan 500K-tijden |
| Levensduur van de schakelaar | In de standaardmilieu en verrichtingsmethode, is het meer dan 12 maanden |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons